Установка экспонирования «УЭС-003» предназначена для переноса изображения фотошаблона на
подложку (без совмещения изображений шаблона и подложки) экспонированием фоторезистивного слоя подложки при проведения фотолитографических процессов изготовления ИС.
Основные технические характеристики установки экспонирования «УЭС-003»:
Габариты (Ш*Г*В) Вес | 400x550x650 мм не более 30 кг. |
Питание | 180 … 220В, 50 … 60Гц |
Режим работы осветителя | По выбору: С воздушным охлаждением: 0…19,9 сек. с шагом 0.1сек. С водяным охлаждением: 0…999,9 сек. с шагом 0.1сек. С водяным охлаждением по замкнутому циклу: 0…999,9 сек. с шагом 0.1сек. |
Рабочее поле засветки | По выбору: С оптическим конденсором. Диаметр поля 60 мм. С оптическим конденсором. Диаметр поля 76 мм. С оптическим конденсором. Диаметр поля 100 мм. С оптическим конденсором. Диаметр поля 150 мм. Без оптическим конденсора. |
Рабочий стол | По выбору: Без рабочего столика. С рабочим столиком под подложки произвольной фомы. С рабочим столиком диаметром 60мм. С рабочим столиком диаметром 76мм. С рабочим столиком диаметром 100мм. С рабочим столиком диаметром 150мм. |
Шаблонодержатель | По выбору: Без шаблонодержателя. Установлены приспособления для шаблонодержателя 76мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя 102мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя 127мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя 152мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя по чертежам заказчика. |
Механизм контактирования подложки с шаблоном | По выбору: Без механизма контактирования. С механизмом контактирования. |
Длина волны источника УФ излучения | По выбору: 365нм. 400нм. 435нм |
Скачать краткое описание в формате .pdf Вы можете по ссылке: