Установка совмещения и экспонирования «УСЭ-004» предназначена для переноса изображения фотошаблона на подложку экспонированием фоторезистивного слоя подложки при проведения фотолитографических процессов.
Габариты (Ш*Г*В) Вес | 400x850x650 мм не более 60 кг. |
Питание | 180 … 220В, 50 … 60Гц |
Режим работы осветителя | С водяным охлаждением по замкнутому циклу: 0…60 сек. с шагом 0.1сек. Размер станции охлаждения (Ш*Г*В) неболее 270х500х350мм |
Рабочее поле засветки | С оптическим конденсором. Диаметр поля 100 мм. Возможны варианты: С оптическим конденсором. Диаметр поля 60 мм. С оптическим конденсором. Диаметр поля 76 мм. С оптическим конденсором. Диаметр поля 100 мм. С оптическим конденсором. Диаметр поля 150 мм. Без оптического конденсора. |
Рабочий стол | С рабочим столиком диаметром 100мм. С вакуумной фиксацией пластины (диаметр максимальной канавки 90мм). Возможны варианты: С рабочим столиком под подложки произвольной фомы. С рабочим столиком диаметром 60мм. С рабочим столиком диаметром 76мм. С рабочим столиком диаметром 150мм. |
Толщина подложки | 0.5 … 1мм Возможны варианты: 0.5 … 1.3мм 0.8 … 1.6мм 1.0 … 1.8мм 1.5 … 2.3мм |
Контактирование подложки с шаблоном | Вакуумный контакт подложки с шаблоном. |
Длина волны источника УФ излучения | 365нм. Возможны варианты: 400нм. 430нм. |
Система совмещения | Основание шаблонодержателя с вакуумной фиксацией. Шаблонодержатель под шаблон 127*127мм. С вакуумной фиксацией шаблона. С возможностью ручного перемещения шаблона с помощью по осям X и Y в пределах 5мм и поворота в пределах 6 градусов. Ручная настройка рабочего столика по высоте в пределах 8мм. Возможны варианты: Установлены приспособления для шаблонодержателя 76мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя 102мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя 127мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя 152мм. Установлены приспособления для шаблонодержателя по чертежам заказчика. |
Система визуального контроля | Монокулярный микроскоп с панкратической системой – 2шт. Поворотный штати с возможностью регулировки по фокусу — 2шт. Цифровая камера – 2шт. Внутренняя светодиодная подсветка с источником питания – 2шт. Монитор для отображения видеоинформации с сумматором видеосигналов с двух камер – 1шт. Возможны варианты: С одним микроскопом и внутренней или внешней подсветкой. |
Для работы установки необходимо подключить ее к однофазной питающей сети 220В, 50Гц (потребляема мощность не более 1.5кВт)
Для работы установки необходимо подключить ее к вакуумной магистрали с остаточным давлением не более 0.2кгс/см2
Установку следуют эксплуатировать в помещениях со следующими параметрами технологического микроклимата:
- Температура воздуха в помещении 20 – 25 °С
- Относительная влажность воздуха 45 ±5%
- Относительная влажность воздуха 45 ±5%
- Допустимая концентрация аэрозолей размером не более 0.5мкм в рабочем объеме не более 5 част./л.
- Наличие агрессивных газов и паров кислот и щелочей в помещении не допускается.
Допустимые амплитуды виброперемещений основания под установкой не должны превышать : 5мкм при частоте до 5 Гц и 0.3 мкм при частоте от 5 до 20Гц.
Скачать краткое техническое описание в формате .pdf Вы можете по ссылке:
Рекламный листок с техническими параметрами установки совмещения и экспонирования«УСЭ-004»: